Mô tả sản phẩm
Xe ép rác 14 khối hino 2 chân FG được công ty Vĩnh Phát cho ra mắt năm 2018. Xe được đóng với kết cấu chắc chắn. Phù hợp với công việc của người Việt Nam. Xe luôn có sẵn. Khách hàng liên hệ ngay để có giá tốt nhất
Hình ảnh xe ép rác 14 khối hino
Xuất xứ xe ép rác 14 khối hino FG
Xe tải hino đã được khẳng định tại Việt Nam bởi chất lượng cao. Hoạt động bền bỉ. Xe cuốn ép rác hino là dòng xe số 1 Việt Nam. Xe được cho là sản phẩm cực tốt
Hình ảnh xe ép rác 14 khối hino
Kết cấu thùng xe ép rác 14 khối hino FG
Kết cấu thùng rác chắc chắn. Được đóng với lớp thép hợp kim chất lượng cực cao. Chống ăn mòn. Toàn bộ hệ chuyên dụng được phun cát xử lý bề mặt chống gỉ. Mặt ngoài sơn màu xanh môi trường có trang bị biểu ngữ
Hình ảnh xe ép rác 14 khối hino
Tại sao nên mua xe cuốn ép rác hino tại công ty Vĩnh Phát
– Vì chỉ với 300 triệu khách hàng có thể mua được xe về ngay.
– Chúng tôi có giá cả tốt nhất vì chúng tôi sản xuất và phân phối chính chiếc xe đó chiếc xe.
– Thời gian giao hàng nhanh nhất vì Chúng tôi luôn có sẵn xe, chúng tôi biết chính xác thông tin.
– Thông tin cung cấp đầy đủ nhất vì chúng tôi có đủ giấy tờ nhập khẩu, lắp ráp ra chính chiếc xe đó.
– Chúng tôi có đầy đủ màu sắc hợp tuổi, màu theo yêu cầu… để phù hợp với yêu cầu khách hàng.
– Chế độ 3S luôn làm hài lòng khách hàng khó tính nhất, giải quyết tiền khuyến mãi nhanh nhất. Chế độ sau bán hàng tốt nhất.
Hình ảnh xe ép rác 14 khối hino
Phụ trách kinh doanh: Mr Mạnh
Mobile : 0904695252
Thông số kỹ thuật xe ép rác hino 14 khối
Loại phương tiện | Ô tô cuốn ép chở rác 14 khối ( 14 m3 ) có nền xe cơ sở hiệu HINO FG8JJSB |
Kích thước bao ngoài | 8240 x 2500 x 3280 (mm) |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Chiều dài cơ sở | 4.280 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 260 mm |
Khối lượng bản thân | 7815 Kg |
Khối lượng không tải | 7000 Kg |
Khối lượng toàn bộ | 15.010 Kg |
Số chỗ ngồi | 03 (kể cả người lái) |
Động cợ model | HINO J08E – UG |
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. |
Dung tích xy lanh | 7.684 cm3 |
Đường kính xi lanh x hành trình piston | 112 x 130 (mm) |
Tỉ số nén | 18:1 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 167/2500 (KW/v/ph) |
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 706/1500 (Nm/v/ph) |
Hộp số | Cơ khí, 06 số tiến + 01 số lùi |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. |
Hệ thống phanh dừng | Kiểu tang trống, tác động lên trục thứ cấp của hộp số |
Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực |
Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thủy lực |
Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I |
Cỡ lốp | 10.00 – 20 – 16PR |
Cabin | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi, có điều hòa và thiết bị khóa an toàn. |
Tốc độ tối đa | 108 Km/h |
Khả năng leo dốc | 44 % |
Hệ thống điện | 24V, 60 Ah x 2 |
Dung tích bình nhiên liệu | 200 L |
Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số xe cơ sở |
Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin |
Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe cơ sở |
Xem thêm tại website : https://xetaivinhphat.com.vn/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.