Mô tả sản phẩm
Công ty Vĩnh Phát Auto tiếp tục cho ra đời dòng xe tải ben isuzu 2.4 tấn vĩnh Phát. Để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn cho dòng xe Vĩnh Phát. Vĩnh Phát tiếp tục làm mới và đa dạng các sản phẩm. Xe tải ben isuzu 2.4 tấn vĩnh Phát lắp ráp tại nhà máy Vĩnh Phát Auto với 100% linh kiện Isuzu nhật bản. Động cơ 4JB1-TC. Xe tải ben isuzu 2.4 tấn vĩnh Phát có chất lượng cao. xe đã được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2017. Qúy khách mua xe bạn sẽ được hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 90% giá trị xe.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ISUZU BEN 2.4 TẤN
Loại phương tiện | ôtô tự đổ |
Nhãn hiệu | Vĩnh phát |
Tên phương tiện | QHR650/TTĐ – TKĐM |
Công thức bánh xe | 4×2 |
Kích thước xe :(mm) | 5450 x 1960 x 2300 |
Kích thước lòng thùng :(mm) | 3280 x 1650/1500 x 500/400 |
Thể tích thùng hàng | 2.68 m3 |
Khoảng cách trục (mm) | 3360 |
Vết bánh xe trước sau (mm) | 1385/1425 |
Chiều dài đầu xe (mm) | 1015 |
Khoảng cách gầm xe (mm) | 190 |
Góc thoát trước sau (độ) | 27/21 |
Khối lượng bản thân : (kg) | 3070 |
Số lượng người cho phép chở (kể cả người lái) | 02 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông: (kg) | 6420 |
Kiểu loại động cơ | 4JB1 – TC |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xylanh, cách bố trí xy lanh, phương thức làm mát. | Diesel, 4 kỳ 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước. |
Dung tích xylanh: (cm3) | 2771 |
Khí thải động cơ | EURO III |
Nhãn hiệu hộp số | MSB – 5MT |
Công suất | 70kw/3400 vòng/phút |
Số cấp số | 5 số tiến – 1 số lùi |
Cở lốp trước sau (inch) | 7.00-15/7.00-15 |
Kiểu loại | Tang trống |
Dẫn động | Dầu |
Tác động | Lên các bánh xe |
Phanh đỗ | Tang trống |
Kiểu loại cơ cấu lái | Trục vit ecubi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống điện | 12 |
Điều hòa nhiệt độ | SUPRA850/750 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.